Máquinas Lavadoras de Peças |
A lavadora Kivertron tem como principio a robustez e a confiabilidade, sendo construída em aço inoxidável para maior durabilidade. Assim nossos equipamentos proporcionam para o cliente menor custo por peça lavada, em processos estáveis. |
![]() Hidrocinética Por Tambor Rotativo LFE-90TI |
|
| LF-40TI | LFE-60TI | LFE-90TI | ||||||||||||||||
| Dimensões do tambor LxAxC (mm) | Ø 400 x 250 | 300x300x500 | 420 x 420 x 770 | |||||||||||||||
| Capacidade de carga (kg) | 50 | 70 | 150 | |||||||||||||||
| Potência da bomba (cv) | 3 | 3 + 3 | 4 + 3 | |||||||||||||||
| Pressão dos jatos (bar) | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Reservatório (lt) | 120 | 150 + 150 | 350 + 350 | |||||||||||||||
| Dimensões CxLxA (mm) | 1,4 x 0,7 x 2,0 | 1,4 x 1,5 x 2,3 | 2,0 x 1,9 x 2,3 | |||||||||||||||
| Potência Instalada (kw) | 11 | 26 | 46 | |||||||||||||||
| LFE-120T | ||||||||||||||||||
| Dimensões do tambor LxAxC mm) | 525 x 525 x 1.000 | |||||||||||||||||
| Capacidade de carga (kg) | 250 kg | |||||||||||||||||
| Potência da bomba (cv) | 5 | |||||||||||||||||
| Pressão dos jatos (bar) | 4 | |||||||||||||||||
| Reservatório (lt) | 400 + 400 | |||||||||||||||||
| Dimensões CxLxA (mm) | 2,4 x 2,3 x 2,7 | |||||||||||||||||
| Potência Instalada (kw) | 53 | |||||||||||||||||
| As informações aqui constantes podem ser alteradas sem aviso prévio. Informações técnicas referem-se a equipamentos básicos, sem itens opcionais. |
||||||||||||||||||
Remove o óleo em suspensão no reservatório de lavagem.
Clique na foto para vê-la ampliada.
Filtro externo com malha de poliéster para retenção de partículas finas
Clique na foto para vê-la ampliada.
Cesto especialmente projetado para acomodação de um modelo de peça para lavagem.
Posiciona a peça na posição ideal para os jatos de lavagem atingir os pontos críticos e para o escoamento do líquido de lavagem.
Clique na foto para vê-la ampliada.
Os cestos com as peças a serem lavadas são movimentados através de carro com rodas.
Os cestos possuem rodízios para deslize para dentro e fora da lavadora.
Clique na foto para vê-la ampliada.
Clique na foto para detalhes.
© 2008. Todos os direitos reservados a Kivertron Indústria de Máquinas Ltda.Desenvolvido por Estúdio Brasa
Obs.: Fotos de equipamentos ilustrativas